Page 219 - Motivos de Consulta en Urgencias Pediátricas
P. 219
Libro_1: Manual 408pag 28/3/11 15:55 Página 194





PATOLOGÍA GENITO-URINARIA


PRESIÓN ARTERIAL EN NIÑOS (POR EDAD Y PERCENTIL DE TALLA)
Sistólica (mmHg) Diastólica (mmHg)
Edad Percentil Percentil de talla Percentil de talla
(años) de PA 5 10 25 50 75 90 95 5 10 25 50 75 90 95
1 90 94 95 97 99 100 102 103 49 50 51 52 53 53 54
95 98 99 101 103 104 106 106 54 54 55 56 57 58 58
99 105 106 108 110 112 113 114 61 62 63 64 65 66 66
2 90 97 99 100 102 104 105 106 54 55 56 57 58 58 59
95 101 102 104 106 108 109 110 59 59 60 61 62 63 63
99 109 110 111 113 115 117 117 66 67 68 69 70 71 71
3 90 100 101 103 105 107 108 109 59 59 60 61 62 63 63
95 104 105 107 109 110 112 113 63 63 64 65 66 67 67
99 111 112 114 116 118 119 120 71 71 72 73 74 75 75
4 90 102 103 105 107 109 110 111 62 63 64 65 66 66 67
95 106 107 109 111 112 114 115 66 67 68 69 70 71 71
99 113 114 116 118 120 121 122 74 75 76 77 78 78 79
5 90 104 105 106 108 110 111 112 65 66 67 68 69 69 70
95 108 109 110 112 114 115 116 69 70 71 72 73 74 74
99 115 116 118 120 121 123 123 77 78 79 80 81 81 82
6 90 105 106 108 110 111 113 113 68 68 69 70 71 72 72
95 109 110 112 114 115 117 117 72 72 73 74 75 76 76
99 116 117 119 121 123 124 125 80 80 81 82 83 84 84
7 90 106 107 109 111 113 114 115 70 70 71 72 73 74 74
95 110 111 113 115 117 118 119 74 74 75 76 77 78 78
99 117 118 120 122 124 125 126 82 82 83 84 85 86 86
8 90 107 109 110 112 114 115 116 71 72 72 73 74 75 76
95 111 112 114 116 118 119 120 75 76 77 78 79 79 80
99 119 120 122 123 125 1227 127 83 84 85 86 87 87 88
9 90 109 110 112 114 115 117 118 72 73 74 75 76 76 77
95 113 114 116 118 119 121 121 76 77 78 79 80 81 81
99 120 121 123 125 127 128 129 84 85 86 87 88 88 89
10 90 111 112 114 115 117 119 119 73 73 74 75 76 77 78
95 115 116 117 119 121 122 123 77 78 79 80 81 81 82
99 122 123 125 127 128 130 130 85 86 86 88 88 89 90
11 90 113 114 115 117 119 120 121 74 74 75 76 77 78 78
95 117 118 119 121 123 124 125 78 78 79 80 81 82 82
99 124 125 127 129 130 132 132 86 86 87 88 89 90 90
12 90 115 116 118 120 121 123 123 74 75 75 76 77 78 79
95 119 120 122 123 125 127 127 78 79 80 81 82 82 83
99 126 127 129 131 133 134 135 86 87 88 89 90 90 91
13 90 117 118 120 122 124 125 126 75 75 76 77 78 79 79
95 121 122 124 126 128 129 130 79 79 80 81 82 83 83
99 128 130 131 133 135 136 137 87 87 88 89 90 91 91
14 90 120 121 123 125 126 128 128 75 76 77 78 79 79 80
95 124 125 127 128 130 132 132 80 80 81 82 83 84 84
99 131 132 134 136 138 139 140 87 88 89 90 91 92 92
15 90 122 124 125 127 129 130 131 76 77 78 79 80 80 81
95 126 127 129 131 133 134 135 81 81 82 83 84 85 85
99 134 135 136 138 140 142 142 88 89 90 91 92 93 93
16 90 125 126 128 130 131 133 134 78 78 79 80 81 82 82
95 129 130 132 134 135 137 137 82 83 83 84 85 86 87
99 137 137 139 141 143 144 145 90 90 91 92 93 94 94
17 90 127 128 130 132 134 135 136 80 80 81 82 83 84 84
95 131 132 134 136 138 139 140 84 85 86 87 87 88 89
99 139 140 141 143 145 146 147 92 93 93 94 95 96 97
Modificado a partir del estudio llevado a cabo por el Grupo de Trabajo de Hipertensión e
Niños y Adolescentes
194
   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224