Page 218 - Motivos de Consulta en Urgencias Pediátricas
P. 218
Libro_1: Manual 408pag 28/3/11 15:55 Página 193
HIPERTENSIÓN ARTERIAL
PRESIÓN ARTERIAL EN NIÑAS (POR EDAD Y PERCENTIL DE TALLA)
Sistólica (mmHg) Diastólica (mmHg)
Edad Percentil Percentil de talla Percentil de talla
(años) de PA 5 10 25 50 75 90 95 5 10 25 50 75 90 95
1 90 97 97 98 100 101 102 103 52 53 53 54 55 55 56
95 100 101 102 104 105 106 107 56 57 57 58 59 59 60
99 108 108 109 111 112 113 114 64 64 65 65 66 67 67
2 90 98 99 100 101 103 104 105 57 58 58 59 60 61 61
95 102 103 104 105 107 108 109 61 62 62 63 64 65 65
99 109 110 111 112 114 115 116 69 69 70 70 71 72 72
3 90 100 100 102 103 104 106 106 61 62 62 63 64 64 65
95 104 104 105 107 108 109 110 65 66 66 67 68 68 69
99 111 111 113 114 115 116 117 73 73 74 74 75 76 76
4 90 101 102 103 104 106 107 108 64 64 65 66 67 67 68
95 105 106 107 108 110 111 112 68 68 69 70 71 71 72
99 112 113 114 115 117 118 119 76 76 76 77 78 79 79
5 90 103 103 105 106 107 109 109 66 67 67 68 69 69 70
95 107 107 108 110 111 112 113 70 71 71 72 73 73 74
99 114 114 116 117 118 120 120 78 78 79 79 80 81 81
6 90 104 105 106 108 109 110 111 68 68 69 70 70 71 72
95 108 109 110 111 113 114 115 72 72 73 771 74 75 76
99 115 116 117 119 120 121 122 80 80 80 81 82 83 83
7 90 106 107 108 109 111 112 113 69 70 70 71 72 72 73
95 110 111 112 113 115 116 116 73 74 74 75 76 76 77
99 117 118 119 120 122 123 124 81 81 82 82 83 84 84
8 90 108 109 110 111 113 114 114 71 71 71 72 73 74 74
95 112 112 114 115 116 118 118 75 75 75 76 77 78 78
99 119 120 121 122 123 125 125 82 82 83 83 84 85 86
9 90 110 110 112 113 114 115 116 72 72 72 73 74 75 75
95 114 114 115 117 118 119 120 76 76 76 77 78 79 79
99 121 121 123 124 125 127 127 83 83 84 84 85 86 87
10 90 112 112 114 115 116 118 118 73 73 73 74 75 76 76
95 116 116 117 119 120 121 122 77 77 77 78 79 80 80
99 123 123 125 126 127 129 129 84 84 85 86 86 87 88
11 90 114 114 116 117 118 119 120 74 74 74 75 76 77 77
95 118 118 119 121 122 123 124 78 78 78 79 80 81 81
99 125 125 126 128 129 130 131 85 85 86 87 87 88 89
12 90 116 116 117 119 120 121 122 75 75 75 76 77 78 78
95 119 120 121 123 124 125 126 79 79 79 80 81 82 82
99 127 127 128 130 131 132 133 86 86 87 88 88 89 90
13 90 117 118 119 121 122 123 124 76 76 76 77 78 79 79
95 121 122 123 124 126 127 128 80 80 80 81 82 83 83
99 128 129 130 132 133 134 135 87 87 88 89 89 90 91
14 90 119 120 121 122 124 125 125 77 77 77 78 79 80 80
95 123 123 125 126 127 129 129 81 81 81 82 83 84 84
99 130 131 132 133 135 136 136 88 88 89 90 90 91 92
15 90 120 121 122 123 125 126 127 78 78 78 79 80 81 81
95 124 125 126 127 129 130 131 82 82 82 83 84 85 85
99 131 132 133 134 136 137 138 89 89 90 91 91 92 93
16 90 121 122 123 124 126 127 128 78 78 79 80 81 81 82
95 125 126 127 128 130 131 132 82 82 83 84 85 85 86
99 132 133 134 135 137 138 139 90 90 90 91 92 93 93
17 90 122 122 123 125 126 127 128 78 79 79 80 81 81 82
95 125 126 127 129 130 131 132 82 82 83 84 85 85 86
99 133 133 134 136 137 138 139 90 90 91 91 92 93 93
Modificado a partir del estudio llevado a cabo por el Grupo de Trabajo de Hipertensión e
Niños y Adolescentes
193
HIPERTENSIÓN ARTERIAL
PRESIÓN ARTERIAL EN NIÑAS (POR EDAD Y PERCENTIL DE TALLA)
Sistólica (mmHg) Diastólica (mmHg)
Edad Percentil Percentil de talla Percentil de talla
(años) de PA 5 10 25 50 75 90 95 5 10 25 50 75 90 95
1 90 97 97 98 100 101 102 103 52 53 53 54 55 55 56
95 100 101 102 104 105 106 107 56 57 57 58 59 59 60
99 108 108 109 111 112 113 114 64 64 65 65 66 67 67
2 90 98 99 100 101 103 104 105 57 58 58 59 60 61 61
95 102 103 104 105 107 108 109 61 62 62 63 64 65 65
99 109 110 111 112 114 115 116 69 69 70 70 71 72 72
3 90 100 100 102 103 104 106 106 61 62 62 63 64 64 65
95 104 104 105 107 108 109 110 65 66 66 67 68 68 69
99 111 111 113 114 115 116 117 73 73 74 74 75 76 76
4 90 101 102 103 104 106 107 108 64 64 65 66 67 67 68
95 105 106 107 108 110 111 112 68 68 69 70 71 71 72
99 112 113 114 115 117 118 119 76 76 76 77 78 79 79
5 90 103 103 105 106 107 109 109 66 67 67 68 69 69 70
95 107 107 108 110 111 112 113 70 71 71 72 73 73 74
99 114 114 116 117 118 120 120 78 78 79 79 80 81 81
6 90 104 105 106 108 109 110 111 68 68 69 70 70 71 72
95 108 109 110 111 113 114 115 72 72 73 771 74 75 76
99 115 116 117 119 120 121 122 80 80 80 81 82 83 83
7 90 106 107 108 109 111 112 113 69 70 70 71 72 72 73
95 110 111 112 113 115 116 116 73 74 74 75 76 76 77
99 117 118 119 120 122 123 124 81 81 82 82 83 84 84
8 90 108 109 110 111 113 114 114 71 71 71 72 73 74 74
95 112 112 114 115 116 118 118 75 75 75 76 77 78 78
99 119 120 121 122 123 125 125 82 82 83 83 84 85 86
9 90 110 110 112 113 114 115 116 72 72 72 73 74 75 75
95 114 114 115 117 118 119 120 76 76 76 77 78 79 79
99 121 121 123 124 125 127 127 83 83 84 84 85 86 87
10 90 112 112 114 115 116 118 118 73 73 73 74 75 76 76
95 116 116 117 119 120 121 122 77 77 77 78 79 80 80
99 123 123 125 126 127 129 129 84 84 85 86 86 87 88
11 90 114 114 116 117 118 119 120 74 74 74 75 76 77 77
95 118 118 119 121 122 123 124 78 78 78 79 80 81 81
99 125 125 126 128 129 130 131 85 85 86 87 87 88 89
12 90 116 116 117 119 120 121 122 75 75 75 76 77 78 78
95 119 120 121 123 124 125 126 79 79 79 80 81 82 82
99 127 127 128 130 131 132 133 86 86 87 88 88 89 90
13 90 117 118 119 121 122 123 124 76 76 76 77 78 79 79
95 121 122 123 124 126 127 128 80 80 80 81 82 83 83
99 128 129 130 132 133 134 135 87 87 88 89 89 90 91
14 90 119 120 121 122 124 125 125 77 77 77 78 79 80 80
95 123 123 125 126 127 129 129 81 81 81 82 83 84 84
99 130 131 132 133 135 136 136 88 88 89 90 90 91 92
15 90 120 121 122 123 125 126 127 78 78 78 79 80 81 81
95 124 125 126 127 129 130 131 82 82 82 83 84 85 85
99 131 132 133 134 136 137 138 89 89 90 91 91 92 93
16 90 121 122 123 124 126 127 128 78 78 79 80 81 81 82
95 125 126 127 128 130 131 132 82 82 83 84 85 85 86
99 132 133 134 135 137 138 139 90 90 90 91 92 93 93
17 90 122 122 123 125 126 127 128 78 79 79 80 81 81 82
95 125 126 127 129 130 131 132 82 82 83 84 85 85 86
99 133 133 134 136 137 138 139 90 90 91 91 92 93 93
Modificado a partir del estudio llevado a cabo por el Grupo de Trabajo de Hipertensión e
Niños y Adolescentes
193