Page 872 - Manual de Urgencias de Pediatría 12 de octubre
P. 872
Manual 401-878 29/11/10 17:52 Página 853
Anexos 853
CONSTANTES NORMALES PARA LA EDAD
Edad Peso (kg) Superficie FC (95%) FR (95%) TA media
corporal (m 2 ) mmHg (95%)
RN a término 3,5 0,23 95-145 40-60 40-60
3 meses 6 0,31 110-175 30-60 45-75
6 meses 7,5 0,38 110-175 24-40 50-90
1 año 10 0,47 105-170 22-34 50-100
3 años 14 0,61 80-140 22-34 50-100
7 años 22 0,86 70-120 18-30 60-90
10 años 30 1,10 60-110 18-30 60-90
12 años 38 1,30 60-100 18-30 65-95
14 años 50 1,50 60-100 18-30 65-95
Fórmula para calcular la tensión arterial a partir de la edad
TAS 105 + (edad x 2)
TAD (1-10 años) 61 + (edad x 2)
TAD (11-17 años) 70 + (edad / 2)
Superficie corporal (m ) = √ [altura(cm) x peso (kg)/3600]
2
Anexos 853
CONSTANTES NORMALES PARA LA EDAD
Edad Peso (kg) Superficie FC (95%) FR (95%) TA media
corporal (m 2 ) mmHg (95%)
RN a término 3,5 0,23 95-145 40-60 40-60
3 meses 6 0,31 110-175 30-60 45-75
6 meses 7,5 0,38 110-175 24-40 50-90
1 año 10 0,47 105-170 22-34 50-100
3 años 14 0,61 80-140 22-34 50-100
7 años 22 0,86 70-120 18-30 60-90
10 años 30 1,10 60-110 18-30 60-90
12 años 38 1,30 60-100 18-30 65-95
14 años 50 1,50 60-100 18-30 65-95
Fórmula para calcular la tensión arterial a partir de la edad
TAS 105 + (edad x 2)
TAD (1-10 años) 61 + (edad x 2)
TAD (11-17 años) 70 + (edad / 2)
Superficie corporal (m ) = √ [altura(cm) x peso (kg)/3600]
2